Usage Statistics for chin-bow.com.tw

Summary Period: March 2010
Generated 01-Apr-2010 03:48 台北標準時間

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2010
Total Hits 45688
Total Files 34416
Total Pages 26513
Total Visits 2087
Total KBytes 1140796
Total Unique Sites 662
Total Unique URLs 440
Total Unique Referrers 135
Total Unique User Agents 313
. Avg Max
Hits per Hour 61 2567
Hits per Day 1473 7023
Files per Day 1110 5895
Pages per Day 855 4466
Visits per Day 67 207
KBytes per Day 36800 163874
Hits by Response Code
Code 200 - OK 34416
Code 206 - Partial Content 233
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 302 - Found 1285
Code 304 - Not Modified 8042
Code 403 - Forbidden 20
Code 404 - Not Found 1641
Code 500 - Internal Server Error 33

Daily usage for March 2010

Daily Statistics for March 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 495 1.08% 369 1.07% 208 0.78% 55 2.64% 33 4.98% 16652 1.46%
2 895 1.96% 657 1.91% 297 1.12% 38 1.82% 34 5.14% 31649 2.77%
3 892 1.95% 357 1.04% 451 1.70% 51 2.44% 32 4.83% 13673 1.20%
4 989 2.16% 863 2.51% 492 1.86% 76 3.64% 52 7.85% 36107 3.17%
5 908 1.99% 653 1.90% 438 1.65% 80 3.83% 59 8.91% 26298 2.31%
6 2051 4.49% 1470 4.27% 1269 4.79% 53 2.54% 41 6.19% 51673 4.53%
7 514 1.13% 284 0.83% 191 0.72% 71 3.40% 38 5.74% 11388 1.00%
8 423 0.93% 287 0.83% 178 0.67% 43 2.06% 26 3.93% 13155 1.15%
9 545 1.19% 465 1.35% 344 1.30% 57 2.73% 36 5.44% 18256 1.60%
10 990 2.17% 795 2.31% 442 1.67% 60 2.87% 38 5.74% 34496 3.02%
11 365 0.80% 319 0.93% 223 0.84% 37 1.77% 30 4.53% 10295 0.90%
12 812 1.78% 643 1.87% 428 1.61% 54 2.59% 37 5.59% 24245 2.13%
13 1292 2.83% 552 1.60% 748 2.82% 50 2.40% 36 5.44% 24113 2.11%
14 2060 4.51% 1217 3.54% 893 3.37% 48 2.30% 46 6.95% 45910 4.02%
15 1156 2.53% 767 2.23% 564 2.13% 42 2.01% 42 6.34% 34216 3.00%
16 762 1.67% 610 1.77% 365 1.38% 97 4.65% 58 8.76% 22283 1.95%
17 1280 2.80% 998 2.90% 623 2.35% 73 3.50% 53 8.01% 41950 3.68%
18 4267 9.34% 3718 10.80% 2894 10.92% 118 5.65% 83 12.54% 99839 8.75%
19 3175 6.95% 2953 8.58% 2571 9.70% 87 4.17% 63 9.52% 45500 3.99%
20 2625 5.75% 2350 6.83% 2256 8.51% 72 3.45% 44 6.65% 18963 1.66%
21 1602 3.51% 913 2.65% 753 2.84% 68 3.26% 46 6.95% 36221 3.18%
22 662 1.45% 587 1.71% 281 1.06% 56 2.68% 28 4.23% 29778 2.61%
23 304 0.67% 251 0.73% 162 0.61% 41 1.96% 29 4.38% 9295 0.81%
24 7023 15.37% 5895 17.13% 4466 16.84% 207 9.92% 151 22.81% 163874 14.36%
25 155 0.34% 82 0.24% 93 0.35% 46 2.20% 29 4.38% 3704 0.32%
26 1565 3.43% 1232 3.58% 903 3.41% 78 3.74% 53 8.01% 53682 4.71%
27 416 0.91% 347 1.01% 286 1.08% 56 2.68% 28 4.23% 14053 1.23%
28 1450 3.17% 1036 3.01% 785 2.96% 71 3.40% 41 6.19% 46312 4.06%
29 4034 8.83% 2002 5.82% 2091 7.89% 104 4.98% 63 9.52% 91187 7.99%
30 656 1.44% 594 1.73% 258 0.97% 49 2.35% 44 6.65% 25991 2.28%
31 1325 2.90% 1150 3.34% 560 2.11% 49 2.35% 42 6.34% 46040 4.04%

Hourly usage for March 2010

Hourly Statistics for March 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 80 0.18% 0 27 0.08% 1 56 0.21% 31 969 0.08%
1 2 75 0.16% 0 28 0.08% 1 53 0.20% 25 760 0.07%
2 3 109 0.24% 1 46 0.13% 2 75 0.28% 33 1012 0.09%
3 2 67 0.15% 0 19 0.06% 1 56 0.21% 16 481 0.04%
4 2 65 0.14% 0 15 0.04% 1 53 0.20% 20 629 0.06%
5 1 59 0.13% 0 15 0.04% 1 49 0.18% 15 480 0.04%
6 2 73 0.16% 0 24 0.07% 2 62 0.23% 19 589 0.05%
7 4 145 0.32% 2 90 0.26% 3 108 0.41% 68 2096 0.18%
8 2 87 0.19% 1 43 0.12% 2 67 0.25% 42 1289 0.11%
9 2 69 0.15% 1 32 0.09% 1 57 0.21% 39 1214 0.11%
10 1 41 0.09% 0 11 0.03% 1 37 0.14% 15 470 0.04%
11 29 920 2.01% 17 554 1.61% 17 544 2.05% 766 23750 2.08%
12 80 2499 5.47% 75 2335 6.78% 70 2191 8.26% 599 18569 1.63%
13 133 4128 9.04% 78 2443 7.10% 67 2077 7.83% 3578 110913 9.72%
14 103 3194 6.99% 73 2284 6.64% 50 1580 5.96% 2914 90333 7.92%
15 47 1470 3.22% 36 1136 3.30% 26 806 3.04% 1545 47902 4.20%
16 445 13801 30.21% 345 10715 31.13% 230 7138 26.92% 13449 416934 36.55%
17 606 18806 41.16% 470 14599 42.42% 371 11504 43.39% 13626 422407 37.03%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 440 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7613 16.66% 20540 1.80% /Index.asp
2 4134 9.05% 121435 10.64% /Product/ProdPhotos/
3 3984 8.72% 94958 8.32% /Product/ProdPhotos/隤
4 1479 3.24% 55349 4.85% /Product/ProductDetail.asp
5 721 1.58% 33471 2.93% /Product/SearchProd.asp
6 709 1.55% 5269 0.46% /Style/WinStyle.css
7 613 1.34% 1598 0.14% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
8 489 1.07% 13494 1.18% /images/swf/button.swf
9 485 1.06% 9516 0.83% /images/swf/logo.swf
10 471 1.03% 83652 7.33% /images/swf/s_banner.swf
11 461 1.01% 11066 0.97% /Product/ProdPhotos/
12 451 0.99% 112 0.01% /robots.txt
13 407 0.89% 9478 0.83% /Product/ProdPhotos/蝝
14 404 0.88% 20874 1.83% /Product/Product.asp
15 370 0.81% 20073 1.76% /Board/Board.asp
16 366 0.80% 8045 0.71% /Product/ProdPhotos/
17 312 0.68% 7058 0.62% /Product/ProdPhotos/
18 267 0.58% 10962 0.96% /chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
19 232 0.51% 4692 0.41% /News/NewsDetail.asp
20 232 0.51% 4998 0.44% /Product/ProdPhotos/萇
21 184 0.40% 3181 0.28% /Product/ProductDetailPrint.asp
22 157 0.34% 3153 0.28% /Product/ProdPhotos/
23 157 0.34% 3209 0.28% /Product/ProdPhotos/憌曄典
24 154 0.34% 3478 0.30% /Product/ProdPhotos/蝪
25 148 0.32% 6164 0.54% /FAQ/FaqAll.asp
26 138 0.30% 4689 0.41% /Product/ProdPhotos/隡臬拍
27 135 0.30% 368 0.03% /BpwStyle.css
28 133 0.29% 4358 0.38% /Product/ProdPhotos/撅梯
29 129 0.28% 2026 0.18% /Product/ProdPhotos/蝭
30 124 0.27% 153 0.01% /Scripts/pngfix.js

Top 10 of 440 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4134 9.05% 121435 10.64% /Product/ProdPhotos/
2 3984 8.72% 94958 8.32% /Product/ProdPhotos/隤
3 471 1.03% 83652 7.33% /images/swf/s_banner.swf
4 1479 3.24% 55349 4.85% /Product/ProductDetail.asp
5 721 1.58% 33471 2.93% /Product/SearchProd.asp
6 404 0.88% 20874 1.83% /Product/Product.asp
7 7613 16.66% 20540 1.80% /Index.asp
8 370 0.81% 20073 1.76% /Board/Board.asp
9 489 1.07% 13494 1.18% /images/swf/button.swf
10 461 1.01% 11066 0.97% /Product/ProdPhotos/

Top 10 of 50 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7613 16.66% 328 26.80% /Index.asp
2 1479 3.24% 156 12.75% /Product/ProductDetail.asp
3 370 0.81% 92 7.52% /Board/Board.asp
4 267 0.58% 88 7.19% /chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
5 63 0.14% 84 6.86% /chin-bow/SearchProd.asp-ProdName
6 721 1.58% 83 6.78% /Product/SearchProd.asp
7 184 0.40% 40 3.27% /Product/ProductDetailPrint.asp
8 148 0.32% 37 3.02% /FAQ/FaqAll.asp
9 72 0.16% 35 2.86% /
10 404 0.88% 34 2.78% /Product/Product.asp

Top 10 of 64 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7613 16.66% 261 18.29% /Index.asp
2 1479 3.24% 257 18.01% /Product/ProductDetail.asp
3 370 0.81% 86 6.03% /Board/Board.asp
4 63 0.14% 84 5.89% /chin-bow/SearchProd.asp-ProdName
5 721 1.58% 78 5.47% /Product/SearchProd.asp
6 3984 8.72% 76 5.33% /Product/ProdPhotos/隤
7 267 0.58% 71 4.98% /chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
8 232 0.51% 67 4.70% /News/NewsDetail.asp
9 4134 9.05% 56 3.92% /Product/ProdPhotos/
10 56 0.12% 43 3.01% /Product/ProdDetail.asp

Top 30 of 662 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1925 4.21% 473 1.37% 26080 2.29% 1 0.05% 218-161-57-220.dynamic.hinet.net
2 953 2.09% 478 1.39% 10578 0.93% 1 0.05% 218-172-85-58.dynamic.hinet.net
3 813 1.78% 813 2.36% 0 0.00% 5 0.24% 188.92.77.14
4 813 1.78% 813 2.36% 0 0.00% 5 0.24% 188.92.77.16
5 810 1.77% 810 2.35% 0 0.00% 5 0.24% 188.92.77.20
6 809 1.77% 809 2.35% 0 0.00% 5 0.24% 188.92.77.18
7 809 1.77% 809 2.35% 0 0.00% 5 0.24% 188.92.77.21
8 808 1.77% 808 2.35% 0 0.00% 5 0.24% 188.92.77.13
9 807 1.77% 807 2.34% 0 0.00% 5 0.24% 188.92.77.15
10 806 1.76% 806 2.34% 0 0.00% 5 0.24% 188.92.77.17
11 800 1.75% 800 2.32% 0 0.00% 5 0.24% 188.92.77.19
12 720 1.58% 145 0.42% 6742 0.59% 1 0.05% 114-39-210-138.dynamic.hinet.net
13 702 1.54% 240 0.70% 10218 0.90% 1 0.05% 114-39-195-231.dynamic.hinet.net
14 686 1.50% 208 0.60% 8814 0.77% 1 0.05% 117.19.220.82
15 607 1.33% 385 1.12% 22417 1.97% 3 0.14% 58-115-200-83.cable.dynamic.giga.net.tw
16 590 1.29% 300 0.87% 9730 0.85% 2 0.10% dasong.com.tw
17 585 1.28% 195 0.57% 6536 0.57% 22 1.05% 220.181.94.227
18 556 1.22% 236 0.69% 11575 1.01% 2 0.10% 114-40-123-230.dynamic.hinet.net
19 537 1.18% 415 1.21% 14828 1.30% 64 3.07% b3091016.crawl.yahoo.net
20 475 1.04% 326 0.95% 14471 1.27% 47 2.25% crawl-66-249-67-82.googlebot.com
21 463 1.01% 294 0.85% 12821 1.12% 1 0.05% 125-224-203-86.dynamic.hinet.net
22 439 0.96% 308 0.89% 14801 1.30% 1 0.05% 114-37-29-231.dynamic.hinet.net
23 430 0.94% 403 1.17% 14270 1.25% 2 0.10% 112-104-183-161.adsl.dynamic.seed.net.tw
24 430 0.94% 252 0.73% 11853 1.04% 1 0.05% 58-115-174-44.cable.dynamic.giga.net.tw
25 410 0.90% 331 0.96% 5659 0.50% 45 2.16% 124.115.1.59
26 384 0.84% 135 0.39% 9422 0.83% 1 0.05% 114-39-157-27.dynamic.hinet.net
27 383 0.84% 371 1.08% 16563 1.45% 2 0.10% 61-59-183-2.static.seed.net.tw
28 378 0.83% 318 0.92% 17381 1.52% 1 0.05% 61-223-5-162.dynamic.hinet.net
29 370 0.81% 96 0.28% 5304 0.46% 1 0.05% 61-230-78-192.dynamic.hinet.net
30 361 0.79% 339 0.99% 13461 1.18% 1 0.05% 111-255-88-140.dynamic.hinet.net

Top 10 of 662 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1925 4.21% 473 1.37% 26080 2.29% 1 0.05% 218-161-57-220.dynamic.hinet.net
2 607 1.33% 385 1.12% 22417 1.97% 3 0.14% 58-115-200-83.cable.dynamic.giga.net.tw
3 378 0.83% 318 0.92% 17381 1.52% 1 0.05% 61-223-5-162.dynamic.hinet.net
4 383 0.84% 371 1.08% 16563 1.45% 2 0.10% 61-59-183-2.static.seed.net.tw
5 330 0.72% 325 0.94% 15604 1.37% 1 0.05% 122-123-85-30.dynamic.hinet.net
6 226 0.49% 214 0.62% 15225 1.33% 1 0.05% 60-248-19-211.hinet-ip.hinet.net
7 537 1.18% 415 1.21% 14828 1.30% 64 3.07% b3091016.crawl.yahoo.net
8 439 0.96% 308 0.89% 14801 1.30% 1 0.05% 114-37-29-231.dynamic.hinet.net
9 475 1.04% 326 0.95% 14471 1.27% 47 2.25% crawl-66-249-67-82.googlebot.com
10 430 0.94% 403 1.17% 14270 1.25% 2 0.10% 112-104-183-161.adsl.dynamic.seed.net.tw

Top 30 of 135 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5747 12.58% http://www.chin-bow.com.tw/Product/ProductDetail.asp
2 5731 12.54% - (Direct Request)
3 4887 10.70% http://www.chin-bow.com/Product/ProductDetail.asp
4 3726 8.16% http://www.chin-bow.com/Product/SearchProd.asp
5 2331 5.10% http://www.chin-bow.com.tw/Product/SearchProd.asp
6 2172 4.75% http://www.chin-bow.com/chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
7 2053 4.49% http://www.chin-bow.com/Product/Product.asp
8 1974 4.32% http://the-pond-guy.the-porn-star.com/
9 1973 4.32% http://meet-lithuanian-girls.sloc10.com/
10 1960 4.29% http://girls-in-undies.aquimontserrat.com/
11 1715 3.75% http://www.chin-bow.com/
12 1419 3.11% http://www.chin-bow.com.tw/chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
13 1368 2.99% http://mp4-xxx.sandra-uk.com/
14 1241 2.72% http://www.chin-bow.com.tw/
15 1027 2.25% http://www.chin-bow.com.tw/index.asp
16 919 2.01% http://www.chin-bow.com.tw/Product/Product.asp
17 400 0.88% http://www.chin-bow.com.tw/News/NewsDetail.asp
18 364 0.80% http://www.chin-bow.com/News/NewsDetail.asp
19 308 0.67% http://chin-bow.com.tw/
20 265 0.58% http://tw.search.yahoo.com/search
21 265 0.58% http://www.chin-bow.com.tw/FAQ/FaqAll.asp
22 238 0.52% http://www.chin-bow.com.tw/Board/Board.asp
23 185 0.40% http://www.chin-bow.com/chin-bow/SearchProd.asp-ProdName
24 182 0.40% http://www.chin-bow.com.tw/chin-bow/SearchProd.asp-ProdName
25 172 0.38% http://www.chin-bow.com/Board/Board.asp
26 144 0.32% http://www.chin-bow.com/images/swf/button.swf
27 139 0.30% http://chin-bow.com.tw/Product/ProductDetail.asp
28 136 0.30% http://www.chin-bow.com/News/News.asp
29 131 0.29% http://www.chin-bow.com/Tips/Tips.asp
30 129 0.28% http://www.chin-bow.com.tw/News/News.asp

Top 20 of 180 Total Search Strings
# Hits Search String
1 17 3.79% 潛湔祇抒
2 14 3.13% 潛游蝵
3 11 2.46% 撅梯鈭潛游寞
4 11 2.46% 璈怎
5 11 2.46% 瘝喳潛
6 10 2.23%
7 9 2.01% 敶璊
8 8 1.79% 撟喳啣潛
9 8 1.79% 潛渲曄結蝵
10 8 1.79% 潛湧斗
11 7 1.56% 潛游憟
12 6 1.34% pictures of yamaha piano
13 6 1.34% victor潛
14 6 1.34% 撅梯潛游寞
15 6 1.34% 瘝喳潛游寞
16 6 1.34%
17 6 1.34% 潛 蝵
18 5 1.12% apollo潛
19 5 1.12% yamaha 3
20 5 1.12% yamaha yu-3潛

Top 15 of 313 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7275 15.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.3+(build+01218))
2 2179 4.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
3 1925 4.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 1779 3.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Foxy/1;+Foxy/1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
5 1112 2.43% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1089 2.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 1017 2.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
8 953 2.09% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+GTB6.3;+AskTB5.5)
9 816 1.79% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
10 720 1.58% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+GTB6.4;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618)
11 702 1.54% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Foxy/1;+Foxy/1;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1;+MSN+Optimized;TW;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLiveP
12 691 1.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+Foxy/1;+Foxy/1;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618)
13 686 1.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+HPNTDF;+MS-RTC+LM+8)
14 556 1.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0)
15 522 1.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)

Usage by Country for March 2010

Top 15 of 15 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23508 51.45% 16524 48.01% 716034 62.77% Network
2 12541 27.45% 10294 29.91% 108587 9.52% Unresolved/Unknown
3 7038 15.40% 5741 16.68% 240907 21.12% Taiwan
4 1943 4.25% 1288 3.74% 52169 4.57% US Commercial
5 395 0.86% 318 0.92% 13526 1.19% Hong Kong
6 96 0.21% 94 0.27% 3340 0.29% China
7 48 0.11% 46 0.13% 1366 0.12% Paraguay
8 41 0.09% 41 0.12% 1332 0.12% Non-Profit Organization
9 25 0.05% 25 0.07% 1486 0.13% Russian Federation
10 21 0.05% 18 0.05% 789 0.07% Germany
11 20 0.04% 18 0.05% 812 0.07% Brazil
12 6 0.01% 4 0.01% 29 0.00% France
13 3 0.01% 2 0.01% 38 0.00% Japan
14 2 0.00% 2 0.01% 382 0.03% Greece
15 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Philippines


Generated by Webalizer Version 2.01